1 | Brox, Mari Johanna | OSI | 19:52 | (12:19:52) | (DAMER 23-29) |
2 | Vikne, Elise | Osterøy IL | 21:26 | (12:21:26) | (DAMER 23-29) |
3 | Von Der Lippe Gythfeldt, Hedda | Kreftsenteret | 21:31 | (12:26:31) | (DAMER 23-29) |
4 | Moxnes, Eldbjørg Dirdal | OSI Friidrett | 22:05 | (12:22:05) | (DAMER 23-29) |
5 | Røsberg Gjerde, Hedvig | NOTEAM | 22:47 | (12:27:47) | (DAMER 23-29) |
6 | Seim, Maria | Ernst & Young BIL Advisory | 22:48 | (12:27:48) | (DAMER 23-29) |
7 | Fredriksen, Marit Liland | Lovstafetten Oslo | 22:52 | (12:22:52) | (DAMER 23-29) |
8 | Furuly, Cathrine Dunker | Biri IL | 22:59 | (12:27:59) | (DAMER 23-29) |
9 | Bjugstad, Heidi | Ernst & Young BIL TCE | 23:04 | (12:28:04) | (DAMER 23-29) |
10 | Brochmann, Lone | Eiker OL | 23:15 | (12:23:15) | (DAMER 23-29) |
11 | Stokke, Line | Ernst & Young BIL Internasjona | 23:28 | (12:28:28) | (DAMER 23-29) |
12 | Andersson, Jennie | Halden SK | 23:43 | (12:28:43) | (DAMER 23-29) |
13 | Dahlen, Anfrid | Ingen | 23:46 | (12:28:46) | (DAMER 23-29) |
14 | Eskerud, Line | Skiforeningen | 23:49 | (12:28:49) | (DAMER 23-29) |
15 | Haugen, Mari | Modum FIK | 23:54 | (12:23:54) | (DAMER 23-29) |
16 | Flatland, Mette | Ernst & Young BIL Advisory | 23:55 | (12:28:55) | (DAMER 23-29) |
17 | Daleng, Madeleine | 7 | 24:02 | (12:29:02) | (DAMER 23-29) |
18 | Nordby, Linn Marie | Sprut IL | 24:34 | (12:29:34) | (DAMER 23-29) |
19 | Køpke, Tine | Norges Bank | 24:37 | (12:29:37) | (DAMER 23-29) |
20 | Storslett, Anne | Moelven IL | 24:41 | (12:29:41) | (DAMER 23-29) |
21 | Hoen, Maria | Lag Stag | 25:02 | (11:25:02) | (DAMER 23-29) |
22 | Moesgaard, Ingunn | Bi`svermen | 25:07 | (12:30:07) | (DAMER 23-29) |
23 | Pettersen, Merethe Harjo | Vadsø Skiklubb | 25:10 | (12:30:10) | (DAMER 23-29) |
24 | Brynthe, Henriette | Frøy If | 25:12 | (12:30:12) | (DAMER 23-29) |
25 | Hatlelid Skibenes, Anne Grete | NOTEAM | 25:22 | (12:30:22) | (DAMER 23-29) |
26 | Næss-Ulseth, Selma | Coremine BIL | 25:28 | (12:30:28) | (DAMER 23-29) |
27 | Meyer Magulas, Melina | NOTEAM | 26:02 | (12:31:02) | (DAMER 23-29) |
28 | Ekstrøm, Sofie | Anton Sport | 26:10 | (12:31:10) | (DAMER 23-29) |
29 | Ribu, Teresa | COWI BIL | 26:17 | (12:31:17) | (DAMER 23-29) |
30 | Mangnes, Ingrid | Uten klubb | 26:19 | (12:31:19) | (DAMER 23-29) |
31 | Ringnes, Isabelle | NOTEAM | 26:22 | (12:26:22) | (DAMER 23-29) |
32 | Clason, Celine | Lag Stag | 26:27 | (11:26:27) | (DAMER 23-29) |
33 | Lofstad, Nina | Snøgg Friidrett | 26:31 | (12:31:31) | (DAMER 23-29) |
34 | Fretheim, Anni | OSI Sykkel | 26:52 | (12:31:52) | (DAMER 23-29) |
35 | Gløersen, Elisabeth | Asker Skiklubb | 26:55 | (12:31:55) | (DAMER 23-29) |
36 | Melbye, Camilla | Via Toppen IL | 27:37 | (12:32:37) | (DAMER 23-29) |
37 | Lassila, Laura | Oslo | 27:40 | (12:32:40) | (DAMER 23-29) |
38 | Tranum, Camilla Marie | Oslofjord Triathlon | 27:41 | (12:27:41) | (DAMER 23-29) |
39 | Sørlie, Gry Elisabeth | NOTEAM | 27:46 | (12:32:46) | (DAMER 23-29) |
40 | Pedersen, Line | NOTEAM | 27:47 | (12:32:47) | (DAMER 23-29) |
41 | Døhlen Lorentzen, Ina | Team Gnagsår | 27:50 | (12:32:50) | (DAMER 23-29) |
42 | Melbye, Cecilie Caroline | Via Toppen IL | 27:51 | (12:32:51) | (DAMER 23-29) |
43 | Haugen, Anne Marte | Modum FIK | 27:57 | (12:32:57) | (DAMER 23-29) |
44 | Hildre, Anne Lee | NCC BIL | 28:00 | (12:33:00) | (DAMER 23-29) |
45 | Fjellstad, Hanne | Uten klubb | 28:12 | (12:33:12) | (DAMER 23-29) |
46 | Kotsbak, Elisabeth | Uten klubb | 28:22 | (12:33:22) | (DAMER 23-29) |
47 | Gjestvang, Christina | SATS | 28:40 | (12:33:40) | (DAMER 23-29) |
47 | Gustafsson, Maria | Ernst & Young BIL Shipping | 28:40 | (12:33:40) | (DAMER 23-29) |
49 | Grönhagen, Kristina | Uten klubb | 28:58 | (12:33:58) | (DAMER 23-29) |
50 | Myklebust, Marit | Over Evne | 29:13 | (12:34:13) | (DAMER 23-29) |
51 | Nygaard, Ingrid | Ernst & Young BIL Shipping | 29:17 | (12:34:17) | (DAMER 23-29) |
52 | Halvorsen, Therese | Ernst & Young BIL Struktur | 29:21 | (12:34:21) | (DAMER 23-29) |
53 | Breda, Tille Marie | Sande Sportsklubb/Team United | 29:33 | (12:34:33) | (DAMER 23-29) |
54 | Haugen, Hanne Brun | DRIV Trening | 29:50 | (12:34:50) | (DAMER 23-29) |
55 | Lunder, Margrethe | NOTEAM | 29:58 | (12:34:58) | (DAMER 23-29) |
56 | Eriksen, Christina | 7 | 30:11 | (12:35:11) | (DAMER 23-29) |
57 | Lund-Johansen, Marie | BABELfilmklubb | 30:12 | (12:35:12) | (DAMER 23-29) |
58 | Zieniewicz, Anna | Mountain Hardwear | 30:19 | (12:35:19) | (DAMER 23-29) |
59 | Smith-Kielland, Ida | Uten klubb | 30:28 | (12:35:28) | (DAMER 23-29) |
60 | Bjerre, Pernille | NOTEAM | 30:34 | (12:35:34) | (DAMER 23-29) |
60 | Krohn-Hansen, Nina | Ernst & Young BIL Struktur | 30:34 | (12:35:34) | (DAMER 23-29) |
62 | Davidsen, Tonje | Uten klubb | 30:39 | (12:35:39) | (DAMER 23-29) |
63 | Bjørnås, Lisa | Elvebredden Catering AS | 30:41 | (12:35:41) | (DAMER 23-29) |
64 | Botnen, Ragnhild | Ernst & Young BIL Shipping | 31:20 | (12:36:20) | (DAMER 23-29) |
65 | Gullbrandsson, Tanja | Uten klubb | 31:39 | (12:36:39) | (DAMER 23-29) |
66 | Aagaard, Hanne | Byåsen Il | 31:52 | (12:36:52) | (DAMER 23-29) |
67 | Kvello, Ellen | Ernst & Young BIL Struktur | 32:41 | (12:37:41) | (DAMER 23-29) |
68 | Bakkehaug, Marie Therese | Ernst & Young BIL Shipping | 33:36 | (12:38:36) | (DAMER 23-29) |
69 | Vangbo, Christine | OBOS | 33:46 | (12:38:46) | (DAMER 23-29) |
70 | Austgulen, Åsne | Ernst & Young BIL Shipping | 33:56 | (12:38:56) | (DAMER 23-29) |
71 | Venås, Sandra | Mountain Hardwear | 34:25 | (12:34:25) | (DAMER 23-29) |
72 | Presterud, Ida | Elektrokonsept AS | 35:00 | (12:40:00) | (DAMER 23-29) |
73 | Torgnes, Gina | Ernst & Young BIL Shipping | 36:32 | (12:41:32) | (DAMER 23-29) |
74 | Sørheim, Tone Iren | Uten klubb | 38:13 | (12:43:13) | (DAMER 23-29) |
75 | Lian, Inger | Ernst & Young BIL Advisory | 2:43:31 | (14:48:31) | (DAMER 23-29) |
14:39:08